Территориальная программа обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2025 год
Показатели | 2024 год | 2025 год | Единица измерения |
Дата, №, название акта, утверждающего территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Архангельской области | Постановление Правительства Архангельской области от 27.12.2023 N 1355-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Постановление Правительства Архангельской области от 27.12.2024 N 1252-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | |
Доля средств ОМС в ТПГГ | 77,0 | 82,9 | % |
Утвержденная стоимость ТПГГ* | 41 351 463,0 | 45 041 903,6 | тыс. руб. |
Утвержденная стоимость ТПОМС * | 31 851 015,6 | 37 342 807,0 | тыс. руб. |
Подушевой норматив финансирования ТПГГ* | 39 175,3 | 44 052,9 | руб. |
Подушевой норматив финансирования ТПОМС* | 30 146,6 | 35 889,3 | руб. |

Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо по ТПОМС на 2025 год | ||||
Показатели | Значение | Единица измерения | ||
Скорая медицинская помощь | 0,290000 | вызов | ||
Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,266791 | комплексное посещение | ||
Для проведения диспансеризации | 0,432393 | комплексное посещение | ||
в том числе: для проведения углублённой диспансеризации | 0,050758 | комплексное посещение | ||
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 0,134681 | комплексное посещение | ||
женщин | 0,068994 | комплексное посещение | ||
мужчин | 0,065687 | комплексное посещение | ||
посещение с иными целями | 2,481789 | посещение | ||
Посещения по неотложной помощи | 0,540000 | посещение | ||
Обращение по поводу заболевания | 1,447360 | обращение | ||
Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований | 0,3391789 | исследование | ||
в том числе: проведение компьютерной томографии | 0,0927564 | исследование | ||
магнитно-резонансной томографии | 0,0334205 | исследование | ||
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,122408 | исследование | ||
эндоскопических диагностических исследований | 0,055464 | исследование | ||
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний | 0,002319 | исследование | ||
паталогоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,027103 | исследование | ||
ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях | 0,002086 | исследование | ||
ОФЭКТ/КТ | 0,003622 | исследование | ||
Школа для больных с хроническими заболеваниями, в том числе: | 0,090419 | комплексных посещений | ||
школы сахарного диабета | 0,005702 | комплексных посещений | ||
Диспансерное наблюдение | 0,261736 | комплексное посещение | ||
в т.ч. с онкологическими заболеваниями | 0,027610 | комплексное посещение | ||
с сахарным диабетом | 0,037917 | комплексное посещение | ||
с болезнями системы кровообращения | 0,127729 | комплексное посещение | ||
Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0,022207 | комплексное посещение | ||
Стационарная помощь, в том числе: | 0,176499 | случай госпитализации | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 0,010632 | случай госпитализации | ||
стентирование для больных с инфарктом миокарда | 0,002327 | случай госпитализации | ||
имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 0,000430 | случай госпитализации | ||
эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 0,000189 | случай госпитализации | ||
стентирование/эндартерэктомия | 0,000472 | случай госпитализации | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 0,005425 | случай госпитализации | ||
Дневные стационары, в том числе: | 0,071456 | случай лечения | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 0,016430 | случай лечения | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 0,000644 | случай лечения | ||
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 0,000866 | случай лечения | ||
Медицинская реабилитация, в том числе | ||||
в амбулаторных условиях | 0,004618 | обращение | ||
в условиях дневного стационара | 0,003235 | случай лечения | ||
условиях круглосуточного стационара | 0,006210 | случай госпитализации | ||
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2025 год | ||||
Скорая медицинская помощь | 7 340,9 | руб. | ||
Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
Для проведения профилактических медицинских осмотров | 4 321,2 | руб. | ||
Для проведения диспансеризации | 5 281,3 | руб. | ||
в том числе: для проведения углублённой диспансеризации | 2 283,5 | руб. | ||
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья | 3 038,6 | руб. | ||
женщин | 4 815,2 | руб. | ||
мужчин | 1 172,6 | руб. | ||
посещение с иными целями | 636,3 | руб. | ||
Посещения по неотложной помощи | 1 622 | руб. | ||
Обращение по поводу заболевания | 3 530,6 | руб. | ||
Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: | 3 488,8 | руб. | ||
в том числе проведение компьютерной томографии | 4 577,1 | руб. | ||
магнитно-резонансной томографии | 5 762,1 | руб. | ||
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 1 145,1 | руб. | ||
эндоскопических диагностических исследований | 2 099,7 | руб. | ||
молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний | 17 633,1 | руб. | ||
паталогоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 4 348,6 | руб. | ||
ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях | 58 398,3 | |||
ОФЭКТ/КТ | 8 013,5 | руб. | ||
Школа для больных с хроническими заболеваниями, в том числе: | 2 358,7 | руб. | ||
школы сахарного диабета | 2 183,9 | руб. | ||
Диспансерное наблюдение | 4 388,2 | руб. | ||
в т.ч. с онкологическими заболеваниями | 6 195,5 | руб. | ||
с сахарным диабетом | 2 339,1 | руб. | ||
с болезнями системы кровообращения | 5 201,4 | руб. | ||
Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 3 823,7 | руб. | ||
Стационарная помощь, в том числе: | 84 846,2 | руб. | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 159 859,8 | руб. | ||
стентирование для больных с инфарктом миокарда | 319 445,8 | руб. | ||
имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | 420 073,8 | руб. | ||
эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 505 433,7 | руб. | ||
стентирование/эндартерэктомия | 328 982,9 | руб. | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 303 085,1 | руб. | ||
Дневные стационары, в том числе: | 49 927,9 | руб. | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 125 577,5 | руб. | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 179 512,1 | руб. | ||
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | 187 319,8 | руб. | ||
Медицинская реабилитация, в том числе | ||||
в амбулаторных условиях | 41 930,3 | руб. | ||
в условиях дневного стационара | 46 236,6 | руб. | ||
в условиях круглосуточного стационара | 89 619,9 | руб. | ||
* без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций |