Территориальная программа обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2026 год
| Показатели | 2025 год | 2026 год | Единица измерения |
| Дата, №, название акта, утверждающего территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Архангельской области | Постановление Правительства Архангельской области от 27.12.2024 N 1252-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Постановление Правительства Архангельской области от 29.12.2025 N 1290-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | |
| Доля средств ОМС в ТПГГ | 77,0 | 82,2 | % |
| Утвержденная стоимость ТПГГ* | 48 039 398,7 | 48 810 387,7 | тыс. руб. |
| Утвержденная стоимость ТПОМС * | 37 342 807,0 | 40 097 822,9 | тыс. руб. |
| Подушевой норматив финансирования ТПГГ* | 47 231,3 | 48 514,9 | руб. |
| Подушевой норматив финансирования ТПОМС* | 35 889,3 | 39 166,6 | руб. |
Средние нормативы объема медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2026 год в рамках базовой программы ОМС
| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одного жителя | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,261000 | 8 752,3 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | х | х | х |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | х | х | х |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,252172 | 4 321,4 |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации, всего, в том числе: | комплексных посещений | 0,301844 | 5 168,6 |
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,039225 | 3 888,6 |
| 2.1.3. Для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,145709 | 3 201,6 |
| 2.1.3.1. Женщины | комплексных посещений | 0,074587 | 5 055,7 |
| 2.1.3.2. Мужчины | комплексных посещений | 0,071122 | 1 257,1 |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | посещений | 2,618238 | 755,4 |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,571402 | 1 738,9 |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | обращений | 1,615693 | 3 632,1 |
| 2.1.6.1. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | консультаций | 0,025408 | 628,7 |
| 2.1.6.2. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | консультаций | 0,030555 | 556,6 |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг), всего, из них: | исследований | 0,3875147 | 4 106,7 |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,1060230 | 5 691,4 |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,0398867 | 7 771,1 |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,1376805 | 1 227,7 |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,062033 | 2 251,1 |
| 2.1.7.5. Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,0034275 | 17 697,2 |
| 2.1.7.6. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,028681 | 4 364,4 |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | исследований | 0,002081 | 58 610,8 |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | исследований | 0,005192 | 8 042,6 |
| 2.1.7.9. Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | исследований | 0,000647 | 24 014,9 |
| 2.1.7.10. Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | исследований | 0,001241 | 1 824,3 |
| 2.1.7.11. Лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | исследований | 0,000622 | 3 234,2 |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе: | комплексных посещений | 0,1228339 | 1 590,1 |
| 2.1.8.1. Школа сахарного диабета | комплексных посещений | 0,005620 | 2 341,5 |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,275509 | 5 152,8 |
| 2.1.9.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,021423 | 7 169,0 |
| 2.1.9.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,044308 | 3 116,5 |
| 2.1.9.3. Болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,116426 | 6 091,6 |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе: | комплексных посещений | 0,005854 | 2 332,4 |
| 2.1.10.1. Пациентов с сахарным диабетом | комплексных посещений | 0,000970 | 6 043,6 |
| 2.1.10.2. Пациентов с артериальной гипертензией | комплексных посещений | 0,004884 | 1 595,4 |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | комплексных посещений | 0,032831 | 5 338,9 |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев лечения | 0,071901 | 53 987,6 |
| 3.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,019829 | 132 634,7 |
| 3.2. Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,000935 | 195 021,7 |
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C | случаев лечения | 0,001319 | 103 945,4 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев госпитализации | 0,176524 | 92 265,8 |
| 4.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев госпитализации | 0,012332 | 170 498,4 |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | случаев госпитализации | 0,001758 | 277 897,7 |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | случаев госпитализации | 0,000430 | 429 297,1 |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализации | 0,000391 | 581 560,5 |
| 4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | случаев госпитализации | 0,000472 | 349 469,5 |
| 4.6. Трансплантация почки | случаев госпитализации | 0,000015 | 1 419 131,8 |
| 5. Медицинская реабилитация | x | ||
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,005085 | 44 966,0 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,003364 | 49 456,7 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализации | 0,006955 | 95 719,7 |
Средние нормативы объема медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи на 2027 год в рамках базовой программы ОМС
| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одного жителя | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,261000 | 9 388,6 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | х | х | х |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | х | х | х |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,252172 | 4 630,4 |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации, всего, в том числе: | комплексных посещений | 0,301844 | 5 538,3 |
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,039225 | 4 166,6 |
| 2.1.3. Для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,158198 | 3 430,5 |
| 2.1.3.1. Женщины | комплексных посещений | 0,080980 | 5 417,3 |
| 2.1.3.2. Мужчины | комплексных посещений | 0,077218 | 1 347,0 |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | посещений | 2,618240 | 809,4 |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,571402 | 1 863,2 |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | обращений | 1,688370 | 3 796,5 |
| 2.1.6.1. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | консультаций | 0,025408 | 673,8 |
| 2.1.6.2. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | консультаций | 0,030555 | 596,5 |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг), всего, из них: | исследований | 0,3875147 | 4 393,2 |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,1060230 | 6 098,5 |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,0398867 | 8 326,8 |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,1376805 | 1 315,6 |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,062033 | 2 412,2 |
| 2.1.7.5. Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,0034275 | 18 963,0 |
| 2.1.7.6. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,028681 | 4 676,5 |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | исследований | 0,002081 | 61 450,4 |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | исследований | 0,005192 | 8 617,9 |
| 2.1.7.9. Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | исследований | 0,000647 | 25 732,4 |
| 2.1.7.10. Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | исследований | 0,001241 | 1 954,7 |
| 2.1.7.11. Лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | исследований | 0,000622 | 3 465,4 |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе: | комплексных посещений | 0,1228339 | 1 703,8 |
| 2.1.8.1. Школа сахарного диабета | комплексных посещений | 0,005620 | 2 509,0 |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,275509 | 5 521,2 |
| 2.1.9.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,021423 | 7 681,7 |
| 2.1.9.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,044308 | 3 339,5 |
| 2.1.9.3. Болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,116426 | 6 527,2 |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе: | комплексных посещений | 0,005854 | 2 715,5 |
| 2.1.10.1. Пациентов с сахарным диабетом | комплексных посещений | 0,000970 | 6 419,1 |
| 2.1.10.2. Пациентов с артериальной гипертензией | комплексных посещений | 0,004884 | 1 979,9 |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | комплексных посещений | 0,032831 | 5 720,7 |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев лечения | 0,071901 | 56 855,4 |
| 3.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,019829 | 139 772,7 |
| 3.2. Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,000935 | 204 407,7 |
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C | случаев лечения | 0,001319 | 108 105,6 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев госпитализации | 0,176524 | 100 326,3 |
| 4.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев госпитализации | 0,012332 | 181 635,4 |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | случаев госпитализации | 0,001758 | 291 736,6 |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | случаев госпитализации | 0,000430 | 447 619,9 |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализации | 0,000391 | 607 053,2 |
| 4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | случаев госпитализации | 0,000472 | 370 635,9 |
| 4.6. Трансплантация почки | случаев госпитализации | 0,000015 | 1 495 081,8 |
| 5. Медицинская реабилитация | x | ||
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,005085 | 48 195,4 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,003364 | 52 857,2 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализации | 0,006955 | 102 133,4 |
Средние нормативы объема медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи на 2028 год в рамках базовой программы ОМС
| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одного жителя | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей |
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,261000 | 10 019,7 |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | х | х | х |
| 2.1. В амбулаторных условиях, в том числе: | х | х | х |
| 2.1.1. Посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,252172 | 4 937,0 |
| 2.1.2. Посещения в рамках проведения диспансеризации, всего, в том числе: | комплексных посещений | 0,301844 | 5 905,2 |
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,039225 | 4 442,7 |
| 2.1.3. Для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,170688 | 3 657,7 |
| 2.1.3.1. Женщины | комплексных посещений | 0,087373 | 5 776,1 |
| 2.1.3.2. Мужчины | комплексных посещений | 0,083314 | 1 436,2 |
| 2.1.4. Посещения с иными целями | посещений | 2,618240 | 863,0 |
| 2.1.5. Посещения по неотложной помощи | посещений | 0,571402 | 1 986,7 |
| 2.1.6. Обращения в связи с заболеваниями – всего, из них: | обращений | 1,708062 | 4 047,9 |
| 2.1.6.1. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой | консультаций | 0,025408 | 718,4 |
| 2.1.6.2. Консультация с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами или их законными представителями | консультаций | 0,030555 | 636,0 |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (медицинских услуг), всего, из них: | исследований | 0,3875147 | 4 677,8 |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,1060230 | 6 502,5 |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,0398867 | 8 878,4 |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,1376805 | 1 402,8 |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,062033 | 2 571,9 |
| 2.1.7.5. Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,0034275 | 20 219,1 |
| 2.1.7.6. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,028681 | 4 986,3 |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ | исследований | 0,002081 | 64 339,3 |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ/сцинтиграфия | исследований | 0,005192 | 9 188,7 |
| 2.1.7.9. Неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери) | исследований | 0,000647 | 27 436,9 |
| 2.1.7.10. Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР | исследований | 0,001241 | 2 084,1 |
| 2.1.7.11. Лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа ВГС) | исследований | 0,000622 | 3 695,0 |
| 2.1.8. Школа для больных с хроническими заболеваниями, школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания, в том числе: | комплексных посещений | 0,1228339 | 1 816,7 |
| 2.1.8.1. Школа сахарного диабета | комплексных посещений | 0,005620 | 2 675,1 |
| 2.1.9. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,275509 | 5 887,0 |
| 2.1.9.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,021423 | 8 190,4 |
| 2.1.9.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,044308 | 3 560,7 |
| 2.1.9.3. Болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,116426 | 6 959,4 |
| 2.1.10. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе: | комплексных посещений | 0,005854 | 2 890,9 |
| 2.1.10.1. Пациентов с сахарным диабетом | комплексных посещений | 0,000970 | 6 849,7 |
| 2.1.10.2. Пациентов с артериальной гипертензией | комплексных посещений | 0,004884 | 2 104,7 |
| 2.1.11. Посещения с профилактическими целями центров здоровья, включая диспансерное наблюдение | комплексных посещений | 0,032831 | 6 099,7 |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев лечения | 0,071901 | 59 749,6 |
| 3.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,019829 | 146 968,6 |
| 3.2. Для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,000935 | 213 962,0 |
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C | случаев лечения | 0,001319 | 112 428,1 |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, – всего, в том числе: | случаев госпитализации | 0,176524 | 108 416,1 |
| 4.1. Для оказания медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев госпитализации | 0,012332 | 192 728,1 |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | случаев госпитализации | 0,001758 | 305 779,0 |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым | случаев госпитализации | 0,000430 | 466 510,1 |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализации | 0,000391 | 633 255,5 |
| 4.5. Оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование или эндартерэктомия) | случаев госпитализации | 0,000472 | 391 802,7 |
| 4.6. Трансплантация почки | случаев госпитализации | 0,000015 | 1 571 681,2 |
| 5. Медицинская реабилитация | x | ||
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,005085 | 51 399,8 |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,003364 | 56 236,7 |
| 5.3. В условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализации | 0,006955 | 108 514,0 |





