Сведения о филиале страховой медицинской организации в Архангельске
| Лицензия: | ОС № 3230 — 01 от 11.09.2025, бессрочная |
| Наименование сокращенное: | Архангельский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» |
| Наименование полное: | Архангельский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» |
| Адрес юридический: | 163069, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.112, корп.3 |
| Адрес фактический: | 163069, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.112, корп.3 |
| Организационно-правовая форма и код организационно-правовой формы СМО (ОКОПФ): | Акционерное общество (30002) |
| Руководитель: | директор Руссу Елена Викторовна, +7 (8182)-60-91-00 |
| Электронная почта: | arh@sogaz-med.ru |
| ОГРН: | 1027739008440 |
| ИНН: | 7728170427 |
| КПП: | 290102002 |
| Застраховано в области на дату подачи уведомления: | 777 743 |
| Застраховано в области: | 761 178 ( на 01.09.2025 г.) |
| Дата включения в реестр: | 22.07.2024 |
| Дата исключения из реестра: | — |
| Причина исключения: | — |
| Реестровый номер: | 29030 |
| Количество страховых представителей на дату подачи уведомления | 50 |
| Сведения о договоре | 1/25-ФО/ОМС-8298/2024/Р-29 от 20.12.2024 |
| Сведения о прекращении / досрочном расторжении договора | — |
| Web-сайт | http://www.sogaz-med.ru |
Сведения о головной страховой медицинской организации
| Наименование сокращенное | АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» |
| Наименование полное | Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» |
| Адрес юридический | 107045, Российская Федерация, г. Москва, переулок Уланский, д. 26, пом. 3.01 |
| Адрес фактический | 107045, Российская Федерация, г. Москва, переулок Уланский, д. 26, пом. 3.01 |
| Форма собственности | Акционерное общество |
| Руководитель | Генеральный директор: Толстов Дмитрий Валерьевич, (495) 225-23-10 |
| Электронная почта | sogaz-med@sogaz-med.ru |
| ОГРН | 1027739008440 |
| ИНН | 7728170427 |
| ОКПО | 18426426 |
| ОКВЭД | 66.03 |
| КПП | 770 801 001 |
| Лицензия | ОС № 3230 — 01 от 11.09.2025, бессрочная |
| Застраховано в РФ | 43 261 000 |
| Кол-во регионов | 56 |
| Примечания |



