График работы страховых представителей Архангельского Филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в Медицинских организациях Архангельской области на 2026 год
| Наименование медицинской организации | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника №1» | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 |
| ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница №7» | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 | c
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 |
| ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им.Е.Е.Волосевич» (ул. Гайдара, д.3) | с 10.50 до 11.50 | ||||
| Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова (наб. Северной Двины, д. 96) | с 9.40 до 10.30 | ||||
| ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России (наб. Северной Двины, д. 66) | с 8.30 до 9.20 | ||||
| ГАУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» | с 8.30 до 9.30 | ||||
| Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова (пр-кт Обводный канал, д. 7) | с 9.35 до 10.35 | ||||
| ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» | с 10.50 до 11.50 | ||||
| ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» | с 8.30 до 9.30 | ||||
| ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (пр. Сибиряковцев, д. 17) | с 9.45 до 10.45 | ||||
| ГБУ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» | с 10.55 до 11.55 | ||||
| ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» (взрослая поликлиника ул. Дачная, д. 30) | с 8.30 до 9.30 | ||||
| ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» (детская поликлиника ул. Дачная, д. 40, кор. 1) | с 9.40 до 10.40 | ||||
| ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (ул. Папанина, д. 9) | с 10.50 до 11.50 | ||||
| ООО «Семейная клиника Майская горка» | с 12.00 до 13.00 | ||||
| ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника» | с 8.30 до 9.30 | ||||
| Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова (пр. Приорова, д. 6) | с 9.30 до 10.30 | ||||
| ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» (взрослая поликлиника ул. Северодвинская, д.16) | с 10.45 до 11.45 | ||||
| ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №2» (детская поликлиника пр-кт Ломоносова, д. 42) | с 11.50 до 12.50 | ||||
| ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» | второй
четверг месяца с 14.00-15.00 | ||||
| ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» | первый
понедельник месяца с 9.00 до 10.00 | ||||
| ЧУЗ «Клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» г. Архангельск» (филиал в г. Котлас) | первая
среда месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГАУЗ АО «Котласская стоматологическая поликлиника» | третья
среда месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (г. Мезень, пр-кт Советский, д. 85) | первый
и третий понедельник месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная
больница» (административный корпус) | с 10.00 до 12.36 | с 9.00 до 12.36 | с 9.00 до 12.36 | с 9.00 до 12.36 | с 9.00 до 12.36 |
| ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная
больница» (взрослая поликлиника) | первый
понедельник месяца с 9.00 до 10.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» | с
8.00 до 16.12 перерыв с 13.00 до 14.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 13.00 до 14.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 13.00 до 14.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 13.00 до 14.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 13.00 до 14.00 |
| ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» | первый
понедельник месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №1» | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 |
| ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 | с
8.00 до 16.12 перерыв с 12.00 до 13.00 |
| ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» | каждая
среда месяца с 15.00 до 16.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» (взрослая поликлиника) | каждый
вторник месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» (детская поликлиника) | вторая
среда месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» (женская консультация) | каждая
среда месяца с 9.00 до 10.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» (женская консультация) | первая
и третья пятница месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» (здание взрослой поликлиники) | c
8.48 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | c
8.48 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | c
8.48 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | c
8.48 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | c
8.48 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 |
| ГБУЗ АО «Ильинская центральная районная больница» | вторая и четвертая среда месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» | первая и третья пятница месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» | второй и четвертый четверг месяца с 10.00 до 11.00 | ||||
| ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» | первая и третья среда месяца с 10.00 до 11.00 |





